FEMAR |
|
||
---|---|---|---|
Costos |
Destino mis ingresos a
- Vivir bien.
- Ahorrar.
- Ayudar a mi familia.
- Cuidar a mis hermanos del alma (gatos y perros).
- Contribuir con organizaciones sin fines de lucro.
- Mantener, mejorar e invertir en el emprendimiento.
A continuación podés ver los detalles de cuánto dinero me cuesta hacerlo.
Costos fijos
Ahorro | x | 200 | |
Alimentos | x | x | |
Auditoría "Orgánico Argentina" | x | 12 | |
Capacitación en manipulación de alimentos y/o emisión de carnet de manipulador de alimentos | x | 37 | |
Cera de abeja (reemplazo de pintura de poliuretano) | x | x | |
Certificado de idoneidad de piloto VANT | x | x | |
Certificado de explotador VANT | x | x | |
Contador | x | x | |
Cuota "Orgánico Argentina" | x | 12 | |
Cuota cafetera italiana | x | x | |
Cuota camioneta eléctrica | x | x | |
Cuota lavarropas | x | x | |
Cuota terreno Bariloche | x | x | |
Cuota terreno Cipolletti | x | x | |
Departamento | x | 260 | |
Dominio femar.ar | x | 1 | |
Expensas | x | 25 | |
Gas | x | 5 | |
Habilitación municipal | x | 20 | |
Higiene | x | x | |
Impuesto municipal de servicios a la propiedad inmueble | x | 15 | |
Indumentaria | x | 24 | |
Lavadero | x | 26 | |
Limpieza | x | x | |
Medicamentos | x | 78 | |
Médicos | x | 167 | |
Música | x | 3 | |
Nafta súper | x | 29 | |
Obra social | x | 73 | |
Películas | x | 13 | |
Red Privada Virtual | x | 24 | |
Rugby | x | x | |
Tarjeta de débito | x | 2 | |
UNCO, Facultad de Ingeniería,
Departamento de Electrotecnia
DetallesProyecto de investigación en recuperación de disco duro por daño mecánico.
|
x | 1000 | |
Viaje a Bariloche | x | 81 | |
Σ Total | 100% | 1190 |
FEMAR.
Costos escalables
Arancel "Orgánico Argentina" | 1% | x | |
Cuota 1/12 barco | x | x | |
Cuota 1/12 carrito personalizado "Malón Bikes" | x | 149 | |
Cuota 1/12 impresora 3D | x | x | |
Cuota 1/12 paneles solares | x | x | |
Cuota 1/12 servidor HP 96GB | x | 266 | |
Cuota 1/12 servidor System76 "Thelio Mira" 6TB + 128GB + i9 11ma + garantía 3 años | x | 364 | |
Cuota 1/12 teléfono "Fairphone 4" 6GB RAM | x | 50 | |
Cuota 1/12 VANT 70 km/h
Relación distancia/tiempoCaso 1: un VANT que va a 70km/60' puede recorrer la distancia desde la Plaza San Martín de Cipolletti hasta la estación de tren de Neuquén (5km) en 4', mientras que un ciclista que va a 10km/60' puede hacerlo en 30' (suponiendo que fuera un camino recto). Caso 2: un VANT puede recorrer la distancia desde la Plaza San Martín de Cipolletti hasta la Huerta Flor Dorada de Centenario (25km) en 22', mientras que un ciclista puede hacerlo en 150' (suponiendo que fuera un camino recto) |
x | 436 | |
Electricidad | x | 16 | |
Gracias a todos mis hermanos del alma | x | x | |
Gracias abu | x | x | |
Gracias mamá | 50% | x | |
Gracias papá | 50% | x | |
Helio 1 m³ | x | x | |
Hospedaje | x | 29 | |
Internet | x | 36 | |
Membresías | 10% | x | |
Publicidad | x | x | |
Puerto de San Antonio Oeste | x | x | |
Registro de VANTs | x | x | |
Repartidor (fuente: repartidor de Toque) 10 km/h | x | 436 | |
Telefonía móvil | x | 17 | |
Σ Total | 100% | 1510 |
FEMAR.
Escalables: membresías
A continuación menciono una lista de organizaciones sin fines de lucro con las que me gustaría contribuir.
Por el momento tengo en cuenta solamente las organizaciones ubicadas donde vivo y alrededores, pero más adelante, de ser posible, también contribuiré con las organizaciones extranjeras que son las que desarrollan el software con el que funciona este sitio web.
Ultima actualización
UTC-03:00.